2024年7月に導入された『ミスタージャグラー』
当方、無類のジャグラー好きにて、ある5のつく日、新台のジャグラーに力を入れるマイホにていざ実践!!
朝から怒涛のREG乱舞で高設定(ほぼ6)を確信し、1日打ち続けた結果をご紹介します。
スペック
BB獲得枚数 | 240枚 |
RB獲得枚数 | 96枚 |
設定 | BB確率 | RB確率 | 合算 | 機械割 |
1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97% |
2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 98% |
3 | 1/260.1 | 1/331 | 1/145.6 | 99.80% |
4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 102.70% |
5 | 1/240.9 | 1/257 | 1/124.4 | 105.50% |
6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 107.30% |
マイジャグやファンキーと比べると少し見劣りするミドルスペックジャグラーといったところでしょうか。
それでも6を積もれば十分な見返りがありますし、
ミスターはミスターで美しい輝きを見せてくれます。
実践結果
累計スタート | 8,980 |
最大持玉 | 2,095 |
BB確率 | 1/309.7 |
RB確率 | 1/280.6 |
合算 | 1/147.2 |
ゲーム数 | 獲得枚数 | ボーナス種類 |
155 | 96 | RB |
68 | 96 | RB |
184 | 96 | RB |
109 | 240 | BB |
3 | 96 | RB |
33 | 96 | RB |
76 | 96 | RB |
46 | 96 | RB |
35 | 96 | RB |
8 | 96 | RB |
82 | 96 | RB |
343 | 240 | BB |
66 | 96 | RB |
103 | 240 | BB |
524 | 96 | RB |
287 | 96 | RB |
104 | 96 | RB |
112 | 96 | RB |
194 | 96 | RB |
160 | 240 | BB |
348 | 240 | BB |
5 | 96 | RB |
67 | 240 | BB |
12 | 96 | RB |
325 | 240 | BB |
56 | 96 | RB |
47 | 240 | BB |
17 | 240 | BB |
53 | 96 | RB |
205 | 240 | BB |
148 | 96 | RB |
80 | 96 | RB |
134 | 240 | BB |
199 | 240 | BB |
30 | 240 | BB |
28 | 96 | RB |
18 | 240 | BB |
104 | 96 | RB |
3 | 96 | RB |
172 | 240 | BB |
19 | 240 | BB |
344 | 240 | BB |
4 | 240 | BB |
153 | 240 | BB |
96 | 240 | BB |
382 | 240 | BB |
116 | 96 | RB |
69 | 240 | BB |
135 | 240 | BB |
141 | 240 | BB |
93 | 240 | BB |
418 | 96 | RB |
24 | 96 | RB |
158 | 240 | BB |
834 | 96 | RB |
291 | 240 | BB |
30 | 96 | RB |
249 | 240 | BB |
307 | 96 | RB |
141 | 240 | BB |
51 | 96 | RB |
161 | ヤメ | |
△380枚 |
珍しく、朝の早い段階で高設定を確信できる程のREGの波が押し寄せてきて、あとは出すだけという心境になりました。
BIGが引けてないことも少しは気にしていましたが、後からついてくるだろうと思い安心していました。
実際にBIGも当たりだし、時には2,000枚近くの出玉を得られましたが、REGが大失速し、若干マイナスという結果に終わりました。
まとめ
休日が強いホールで、5のつく日と重なり、こっそりやってるブログでも盛大に煽ったジャグラー。
比較的新しい台に設定がより易く、かなり狙い目だったミスタージャグラーでの実践でした。
そのホールは後日、設定を匂わす発表をブログ内でやるのですが、この台は設定4とのこと。
一瞬夢を見られましたが、休みの日に狙い台座って、まる1日打ってマイナスは心も体もすり減らしました。
これぞAタイプ、これぞジャグラーですが、ほんと難しいと改めて実感しました。
コメント