この記事は、有名な予想家達(私が個人的に信用している方たち)の予想を参考にし、自分の最終予想に役立てるために作成したものです。
また、過去10年間の結果を基にレースの荒れやすさと併せて予想を立てていきます。
主に中央競馬の重賞に照準を定めており、レース前日までにまとめる予定ですが、
予想家達の予想のタイミング次第では、当日に最終更新を行う可能性がありますので、ご了承ください。
※間に合わない場合は、その予想家の部分は空白とさせていただきます。
予想家ピックアップ
義 英真(ヨシ エイシン)さん
元JRA騎手の義英真さんです。
騎手ならではの視点でオッズ妙味も加味しつつ、期待値を追う予想家の方です。
おすすめ馬
ピューロマジック
- 前走は強いパフォーマンス
- 53キロでの出走は魅力
- 前走はパドックで入れ込んでいたので当日状態要チェック
- 手脚が軽く少し荒れた馬場になって来ると狙い目
アサカラキング
- 前走の敗因は明確で、内から行けず立ち遅れてしまった
- 広い競馬場で先行馬を前に行かせて2番手で競馬できれば
- 無理に逃げる選択肢を取る必要はなさそう
ダノンスコーピオン
- 1,200m発出走
- 厩舎が変わり復調の兆しが見えてきている
- 追い込み一辺倒に見えるが最近は工夫しているのを感じる
- 1F短くなるが無理に先行せず持ち味を活かせれば
- マイル寄りの馬体だが若い時よりは距離短縮は対応できそう
穴馬
サウザンサニー
- 前走函館SSでは先行勢有利の中後方から4着と強い競馬
- 中山3連勝と小回りの競馬場の方が合っていそうだが前走の強さから広い競馬場でどうか見てみたい
ミッキーハーモニー
- オッズ妙味込みの馬
- 後方からの展開待ちの馬
- 前走は先行して前が残る展開の中0.2秒差と詰めれていた
田原 成貴(タバラ セイキ)さん
元祖JRA天才ジョッキーの田原成貴さんです。
調教師の経験もあり、競走馬だけでなく騎手も含めた総合的な視点で予想されます。
本命
テンハッピーローズ
対抗
ピューロマジック
ママコチャ
モズメイメイ
アサカラキング
ヨシノイースター
サウザンサニー
トウシンマカオ
穴馬
細江 純子(ホソエ ジュンコ)さん
元JRA騎手で競馬評論家の細江純子さんです。
競走馬の調子を見極めるプロです。
本命
対抗
穴馬
蓮(レン)さん
『競馬暮らし「蓮」の独り言』というYouTubeを運営されているYoutuberの方です。
3頭ピックアップして、その内2頭が馬券に絡むように予想を立てており、6割超の的中率があります。
3頭ピックアップ
競馬ゆっくりさん
『競馬ゆっくり』というYouTubeを運営されているYoutuberの方です。
独自の視点で競馬を読み解く予想家で、ラジオのように聴けるYouTubeが特徴的です。
本命
対抗
穴馬
過去のレース結果
2023/9/10
2023/9/10 | 天気 | 曇 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 11 | テイエムスパーダ | 牝4 | 55.0 | 富田暁 | 112.6 | 14 |
2 | 8 | アグリ | 牝4 | 57.0 | 横山典弘 | 4.1 | 2 |
3 | 14 | スマートクラージュ | 牡6 | 57.0 | 岩田望来 | 9.1 | 5 |
馬連 | 34,820 | 馬単 | 72,050 | 3連複 | 93,130 | 3連単 | 978,840 |
2022/9/11
2022/9/11 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 5 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 1.7 | 1 |
2 | 12 | ファストフォース | 牡6 | 56.0 | 団野大成 | 20.7 | 6 |
3 | 7 | サンライズオネスト | 牡5 | 56.0 | 横山典弘 | 13.4 | 4 |
馬連 | 1,610 | 馬単 | 2,080 | 3連複 | 4,120 | 3連単 | 13,980 |
2021/9/12
2021/9/12 | 天気 | 曇 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 8 | レシステンシア | 牝4 | 54.0 | ルメール | 1.9 | 1 |
2 | 15 | ピクシーナイト | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | 4.6 | 2 |
3 | 14 | クリノガウディー | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | 10.3 | 4 |
馬連 | 590 | 馬単 | 890 | 3連複 | 1,790 | 3連単 | 5,320 |
2020/9/13
2020/9/13 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 16 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 3.0 | 1 |
2 | 3 | メイショウグロッケ | 牝6 | 54.0 | 浜中俊 | 67.6 | 12 |
3 | 7 | ミスターメロディ | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | 4.1 | 2 |
馬連 | 11,990 | 馬単 | 15,420 | 3連複 | 13,680 | 3連単 | 88,430 |
2019/9/8
2019/9/8 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 7 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57.0 | ルメール | 2.7 | 1 |
2 | 6 | ファンタジスト | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | 17.8 | 7 |
3 | 4 | イベリス | 牝3 | 52.0 | 浜中俊 | 5.2 | 3 |
馬連 | 2,220 | 馬単 | 3,380 | 3連複 | 4,060 | 3連単 | 19,570 |
2018/9/9
2018/9/9 | 天気 | 雨 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 14 | ファインニードル | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 3.4 | 1 |
2 | 2 | ラブカンプー | 牝3 | 52.0 | M.デムーロ | 3.9 | 2 |
3 | 13 | グレイトチャーター | 牡6 | 56.0 | 幸英明 | 20.0 | 7 |
馬連 | 730 | 馬単 | 1,400 | 3連複 | 4,010 | 3連単 | 15,660 |
2017/9/10
2017/9/10 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 7 | ファインニードル | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 3.1 | 1 |
2 | 6 | ラインミーティア | 牡7 | 56.0 | 西田雄一 | 19.3 | 6 |
3 | 13 | ダンスディレクター | 牡7 | 56.0 | 浜中俊 | 8.2 | 4 |
馬連 | 3,090 | 馬単 | 4,500 | 3連複 | 7,570 | 3連単 | 36,810 |
2016/9/11
2016/9/11 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 1 | ビッグアーサー | 牡5 | 58.0 | 福永祐一 | 2.1 | 1 |
2 | 10 | ネロ | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 4.8 | 2 |
3 | 11 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 54.0 | 川須栄彦 | 53.5 | 9 |
馬連 | 490 | 馬単 | 840 | 3連複 | 5,050 | 3連単 | 15,990 |
2015/9/13
2015/9/13 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 6 | アクティブミノル | 牡3 | 54.0 | 藤岡康太 | 48.0 | 10 |
2 | 16 | ウリウリ | 牝5 | 54.0 | 岩田康誠 | 3.4 | 1 |
3 | 8 | バーバラ | 牝6 | 54.0 | 武豊 | 15.3 | 5 |
馬連 | 11,010 | 馬単 | 29,740 | 3連複 | 40,700 | 3連単 | 405,590 |
2014/9/14
2014/9/14 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 1 | リトルゲルダ | 牝5 | 54.0 | 丸田恭介 | 7.8 | 4 |
2 | 15 | ハクサンムーン | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2.5 | 1 |
3 | 3 | エピセアローム | 牝5 | 54.0 | 浜中俊 | 5.3 | 2 |
馬連 | 1,180 | 馬単 | 2,680 | 3連複 | 1,900 | 3連単 | 11,510 |
コメント