この記事は、有名な予想家達(私が個人的に信用している方たち)の予想を参考にし、自分の最終予想に役立てるために作成したものです。
また、過去10年間の結果を基にレースの荒れやすさと併せて予想を立てていきます。
主に中央競馬の重賞に照準を定めており、レース前日までにまとめる予定ですが、
予想家達の予想のタイミング次第では、当日に最終更新を行う可能性がありますので、ご了承ください。
※間に合わない場合は、その予想家の部分は空白とさせていただきます。
予想家ピックアップ
義 英真(ヨシ エイシン)さん
元JRA騎手の義英真さんです。
騎手ならではの視点でオッズ妙味も加味しつつ、期待値を追う予想家の方です。
おすすめ馬
エラトー
- 中山実績なしだが現在2連勝
- 函館からの輸送の為状態面要チェック
- 函館と中山が似た傾向だった為中山も合いそう
- 秋華賞狙ってる印象
ボンドガール
- 前走クイーンSは後方から窮屈な競馬で位置取りの差で2着 → 1番強いパフォーマンスをした
- 札幌を使って間隔が空くので状態面要チェック
- 東京より小回りの中山等の方が合いそう → 馬体的にはパワーもあり、器用さが持ち味
- 小回りの中山なら2,000mもこなせそう
- 外枠はマイナスだが、鞍上の武豊騎手次第 → 展開がハマらず飛ぶ可能性もあるが能力的には拾わないといけない為2番手評価
穴馬
テリオスサラ
- 出遅れ癖アリだが、中山実績もあり馬体型も合っている
- 休養明け → 前走叩きで3着、今回チャンスがありそう → 当日の精神状態は要チェック
- 現状8番人気だが、人気以上のポテンシャルあり
サロニコス
- 中山実績なし → 走行フォームは中山に合う
- 前走では押し切って勝利と中山っぽい
- 人気薄の為オッズ妙味込みで推奨
- 少し緩さも見える馬で今後が楽しみ
- 適正と3か月空けた成長を加味して推奨
田原 成貴(タバラ セイキ)さん
元祖JRA天才ジョッキーの田原成貴さんです。
調教師の経験もあり、競走馬だけでなく騎手も含めた総合的な視点で予想されます。
本命
対抗
穴馬
細江 純子(ホソエ ジュンコ)さん
元JRA騎手で競馬評論家の細江純子さんです。
競走馬の調子を見極めるプロです。
本命
対抗
穴馬
蓮(レン)さん
『競馬暮らし「蓮」の独り言』というYouTubeを運営されているYoutuberの方です。
3頭ピックアップして、その内2頭が馬券に絡むように予想を立てており、6割超の的中率があります。
3頭ピックアップ
クリスマスパレード
ホーエリート
イゾラフェリーチェ
競馬ゆっくりさん
『競馬ゆっくり』というYouTubeを運営されているYoutuberの方です。
独自の視点で競馬を読み解く予想家で、ラジオのように聴けるYouTubeが特徴的です。
本命
対抗
穴馬
過去のレース結果
2023/9/9
2023/9/9 | 天気 | 晴 | 馬場 | 稍重 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 2 | モリアーナ | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 6.6 | 4 |
2 | 3 | ヒップホップソウル | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 3.7 | 2 |
3 | 13 | シレンケド | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | 45.2 | 9 |
馬連 | 1,190 | 馬単 | 2,780 | 3連複 | 20,410 | 3連単 | 87,550 |
2022/9/10
2022/9/10 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 12 | スタニングローズ | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2.8 | 1 |
2 | 11 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 5.9 | 2 |
3 | 8 | ライラック | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 6.8 | 6 |
馬連 | 790 | 馬単 | 1,300 | 3連複 | 1,970 | 3連単 | 6,970 |
2021/9/11
2021/9/11 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 11 | ファインルージュ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 4.5 | 2 |
2 | 1 | スルーセブンシーズ | 牝3 | 54.0 | 大野卓也 | 10.2 | 4 |
3 | 3 | ミスフィガロ | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 32.4 | 12 |
馬連 | 2,250 | 馬単 | 3,620 | 3連複 | 19,150 | 3連単 | 64,570 |
2020/9/12
2020/9/12 | 天気 | 曇 | 馬場 | 稍重 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 10 | マルターズディオサ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 9.6 | 5 |
2 | 18 | パラスアテナ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 25.0 | 10 |
3 | 16 | シーズンギフト | 牝3 | 54.0 | ルメール | 5.6 | 3 |
馬連 | 13,320 | 馬単 | 21,830 | 3連複 | 21,370 | 3連単 | 147,440 |
2019/9/7
2019/9/7 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 15 | パッシングスルー | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 4.5 | 2 |
2 | 6 | フェアリーポルカ | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 12.5 | 6 |
3 | 14 | カレンブーケドール | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | 2.8 | 1 |
馬連 | 3,040 | 馬単 | 5,100 | 3連複 | 2,400 | 3連単 | 18,020 |
2018/9/8
2018/9/8 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 14 | ノームコア | 牝3 | 54.0 | ルメール | 4.2 | 2 |
2 | 1 | マウレア | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 2.7 | 1 |
3 | 8 | ランドネ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 15.3 | 7 |
馬連 | 680 | 馬単 | 1,500 | 3連複 | 3,400 | 3連単 | 16,070 |
2017/9/9
2017/9/9 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 16 | ディアドラ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 2.5 | 1 |
2 | 11 | カリビアンゴールド | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | 15.7 | 6 |
3 | 7 | ポールヴァンドル | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 8.4 | 4 |
馬連 | 1,470 | 馬単 | 2,270 | 3連複 | 3,110 | 3連単 | 11,870 |
2016/9/10
2016/9/10 | 天気 | 晴 | 馬場 | 良 | |||
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 |
1 | 18 | ビッシュ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 3.1 | 1 |
2 | 9 | ヴィブロス | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 5.8 | 3 |
3 | 2 | フロンテアクイーン | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 11.3 | 5 |
馬連 | 1,210 | 馬単 | 2,230 | 3連複 | 3,840 | 3連単 | 14,590 |
個人的予想・回顧
本命
ボンドガール
コメント